August 2019 Music and Entertainment Calendar
Council Oak Steaks & Seafood
Format: live entertainment
Thursday, Aug. 1 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Aug. 2 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Aug. 3 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Aug. 4 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Aug. 7 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Aug. 8 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Aug. 9 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Aug. 10 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Aug. 11 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Aug. 14 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Aug. 15 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Aug. 16 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Aug. 17 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Aug. 18 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Aug. 21 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Aug. 22 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Aug. 23 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Aug. 24 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Aug. 25 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Aug. 28 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Aug. 29 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Aug. 30 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Aug. 31 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Kuro
Format: DJs spinning live
Friday, Aug. 2 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Aug. 3 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Friday, Aug. 9 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Aug. 10 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Friday, Aug. 16 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Aug. 17 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Friday, Aug. 23 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Aug. 24 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Friday, Aug. 30 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Aug. 31 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Hard Rock Cafe
Format: live entertainment
Friday, Aug. 2 | 10 p.m. to 1 a.m. | Kristen & The Noise |
Saturday, Aug. 3 | 10 p.m. to 1 a.m. | Kristen & The Noise |
Friday, Aug. 9 | 10 p.m. to 1 a.m. | Event Horizon |
Saturday, Aug. 10 | 10 p.m. to 1 a.m. | Event Horizon |
Friday, Aug. 16 | 10 p.m. to 1 a.m. | Hired Gunz |
Saturday, Aug. 17 | 10 p.m. to 1 a.m. | Hired Gunz |
Center Bar
Format: DJs spinning live
Friday, Aug. 2 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
Saturday, Aug. 3 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Manny |
Friday, Aug. 9 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ J-Roc |
Saturday, Aug. 10 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Hercules |
Friday, Aug. 16 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
Saturday, Aug. 17 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Gigz |
Friday, Aug. 23 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
Saturday, Aug. 24 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Valentine |
Friday, Aug. 30 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Ray Rock |
Saturday, Aug. 31 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
L Bar
Format: live entertainment
Thursday, Aug. 1 | 2 p.m. to 6 p.m. | Frontline |
Thursday, Aug. 1 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Aug. 2 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Friday, Aug. 2 | 7 p.m. to 10 p.m. | The W’s |
Friday, Aug. 2 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Aug. 3 | 2 p.m. to 6 p.m. | Elementz |
Saturday, Aug. 3 | 7 p.m. to 10 p.m. | DJ Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Aug. 3 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Vertigo |
Sunday, Aug. 4 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Co. |
Monday, Aug. 5 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Details |
Tuesday, Aug. 6 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Wednesday, Aug. 7 | 2 p.m. to 6 p.m. | Untouchables |
Thursday, Aug. 8 | 2 p.m. to 6 p.m. | Drug |
Thursday, Aug. 8 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Aug. 9 | 2 p.m. to 6 p.m. | Kayla Frey |
Friday, Aug. 9 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Untouchables |
Friday, Aug. 9 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Aug. 10 | 2 p.m. to 4 p.m. | Florenza |
Saturday, Aug. 10 | 7 p.m. to 10 p.m. | Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Aug. 10 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Cardi |
Sunday, Aug. 11 | 2 p.m. to 6 p.m. | Amy Ione |
Monday, Aug. 12 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Co. |
Tuesday, Aug. 13 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Details |
Wednesday, Aug. 14 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Thursday, Aug. 15 | 2 p.m. to 6 p.m. | Elementz |
Thursday, Aug. 15 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Aug. 16 | 2 p.m. to 6 p.m. | Jamilia |
Friday, Aug. 16 | 7 p.m. to 10 p.m. | Ellison & Co. |
Friday, Aug. 16 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Aug. 17 | 2 p.m. to 6 p.m. | Frontline |
Saturday, Aug. 17 | 7 p.m. to 10 p.m. | Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Aug. 17 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Pee Wee |
Sunday, Aug. 18 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Co. |
Monday, Aug. 19 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Details |
Tuesday, Aug. 20 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Wednesday, Aug. 21 | 2 p.m. to 6 p.m. | Florenza |
Thursday, Aug. 22 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Untouchables |
Thursday, Aug. 22 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Aug. 23 | 2 p.m. to 6 p.m. | Kayla Frey |
Friday, Aug.23 | 7 p.m. to 10 p.m. | Finesse |
Friday, Aug. 23 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Aug. 24 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Saturday, Aug. 24 | 7 p.m. to 10 p.m. | Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Aug. 24 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Cardi |
Sunday, Aug. 25 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Monday, Aug. 26 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Tuesday, Aug. 27 | 2 p.m. to 6 p.m. | Amy Ione |
Wednesday, Aug. 28 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Details |
Thursday, Aug. 29 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Co. |
Thursday, Aug. 29 | 7 p.m. to 10 p.m. | Cleo Blade (Latin Night) |
Friday, Aug. 30 | 2 p.m. to 6 p.m. | Drug |
Friday, Aug. 30 | 7 p.m. to 10 p.m. | Manny & The Rumors |
Friday, Aug. 30 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Aug. 31 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Untouchables |
Saturday, Aug. 31 | 7 to 10 p.m. | DJ Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Aug. 31 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Vertigo |
Beach Club Bar & Grill
Format: DJs spinning live
Saturday, Aug. 3 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Rocha |
Sunday, Aug. 4 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Saturday, Aug. 10 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Sunday, Aug. 11 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Saturday, Aug. 17 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Sunday, Aug. 18 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Rocha |
Saturday, Aug. 24 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Sunday, Aug. 25 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Gigz |
Saturday, Aug. 31 | 1 p.m. to 6 p.m. | DJ Rocha |
Free Poolside Concert Featuring Music City Stones, Premier Rolling Stones Cover Band
Friday, Aug. 30, at 8 p.m.
Pool
In advance of the Rolling Stones’ concert at Hard Rock Stadium on Aug. 31, fans can enjoy their favorite Rolling Stones hits as Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood hosts a free, poolside concert featuring the iconic songbook of one of rock and roll’s most legendary bands. Nashville-based Rolling Stones tribute band, Music City Stones, will ramp up the party with fan favorites such as “Honky Tonk Women,” “(I Can’t Get No) Satisfaction,” “Start Me Up,” “Angie,” “Miss You” and more. Admission to the pool party is free and open to the public. Guests must be 21 years of age or older to attend. Space is limited and the concert is standing room only. Doors open at 8 p.m.
All music is subject to change.
About Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood is the flagship casino resort of Hard Rock International, owned by the Seminole Tribe of Florida. It isa world-renowned entertainment, gaming and hospitality destination that features a AAA Four Diamond-rated, 465 room luxury hotel; expansive gaming offerings including first-in-class slots, high-stakes table games and South Florida’s premier poker room; spa and fitness center; award-winning dining and nightlife; and the popular Hard Rock Event Center which hosts celebrity performances, comedy acts and sporting events. A $1.5 billion expansion slated to open October, 2019, will bring 638 new, luxury guestrooms to the first-ever, guitar-shaped Guitar Hotel and 168 upscale guest accommodations, including unique swim-up suites, in the adjacent Oasis Tower at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Upon completion, the property will have a combined total of 1,271 rooms. The project will also unveil a lush, “Bora Bora” style lagoon with private cabanas and butler service; a 42,000 square-foot Rock Spa®; a 13.5 acre recreational water experience for swimming, kayaking and paddle boarding; 19 dining outlets and 20 bars and lounges; an expansive gaming floor housing 3,100 slots, 193 table games and a 45-table poker room; 120,000 square feet of premier meeting and convention space including a 38,000 square-foot, carpeted exhibition hall; and a 26,000 square-foot retail promenade. The highly anticipated Hard Rock Live entertainment venue with a 7,000 person capacity, will showcase A-list entertainers, comedy acts, Broadway performances, sporting events and live broadcast productions. The integrated resort is located on 87 acres of the Hollywood SeminoleReservation along State Road 7, (U.S. Highway 441), and is 10 minutes from Fort Lauderdale/Hollywood International Airport and 30 minutes from downtown Miami and Miami International Airport. For more information, visit us online at casino.hardrock.com/hollywood, call 800-937-0010 or follow us: Facebook: SeminoleHardRockHollywood, Twitter: @HardRockHolly, Instagram: @HardRockHolly